SAMSARA INC
| Market Cap | $19.94B |
| P/E Ratio | — |
| Forward P/E | 40.94 |
| Dividend Yield | — |
| Beta | 1.60 |
| 52W Range | $23.38 - $48.41 |
| # Hedge Funds | 0 |
| Sector | Technology |
| Industry | Software - Infrastructure |
Hedge Fund Ownership
| Investor 0 | % of Portfolio Weight of this stock in the investor's portfolio | Value Total dollar value of the position | Shares Number of shares held | Activity Portfolio change type: New, Increased, Decreased, or Sold |
|---|
Insider Trading
| Insider Name of the company insider who made the trade 277 | Type Purchase (buy) or Sale (sell) | Shares Number of shares traded | Price Price per share at time of transaction | Value Total dollar value of the transaction | Trade Date Date the transaction was executed | Filing Date Date the SEC filing was submitted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 623 | $31.63 | $19.71K | 02 Apr 2026 | 31 Mar 2026 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 9,758 | $30.93 | $301.84K | 02 Apr 2026 | 31 Mar 2026 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 700 | $31.62 | $22.13K | 02 Apr 2026 | 31 Mar 2026 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 9,309 | $30.91 | $287.76K | 02 Apr 2026 | 31 Mar 2026 |
| Phillips DominicSEE REMARKS | Sale | 20,139 | $31.81 | $640.67K | 01 Apr 2026 | 01 Apr 2026 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 3 | $32.28 | $96.84 | 01 Apr 2026 | 31 Mar 2026 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 13,634 | $31.82 | $433.82K | 01 Apr 2026 | 31 Mar 2026 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 400 | $32.23 | $12.89K | 01 Apr 2026 | 31 Mar 2026 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 102,539 | $31.80 | $3.26M | 01 Apr 2026 | 31 Mar 2026 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 200 | $32.23 | $6.45K | 01 Apr 2026 | 31 Mar 2026 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 12,955 | $31.81 | $412.06K | 01 Apr 2026 | 31 Mar 2026 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 600 | $32.23 | $19.34K | 01 Apr 2026 | 31 Mar 2026 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 102,731 | $31.79 | $3.27M | 01 Apr 2026 | 31 Mar 2026 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 14,870 | $31.73 | $471.77K | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 16,793 | $31.23 | $524.40K | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 190 | $31.72 | $6.03K | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 10,410 | $31.06 | $323.34K | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 57,018 | $31.69 | $1.81M | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 37,662 | $31.13 | $1.17M | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 16,703 | $31.72 | $529.77K | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 15,442 | $31.19 | $481.68K | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 328 | $31.72 | $10.40K | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 10,272 | $31.05 | $318.94K | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 60,716 | $31.68 | $1.92M | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 33,944 | $31.09 | $1.06M | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 |
| Eltoukhy AdamSEE REMARKS | Sale | 1,400 | $33.70 | $47.18K | 20 Mar 2026 | 20 Mar 2026 |
| Eltoukhy AdamSEE REMARKS | Sale | 4,073 | $33.18 | $135.12K | 20 Mar 2026 | 20 Mar 2026 |
| Chadwick Jonathan | Sale | 10,000 | $31.93 | $319.29K | 16 Mar 2026 | 16 Mar 2026 |
| Kirchhoff Benjamin LouisCHIEF ACCOUNTING OFFICER | Sale | 2,480 | $31.90 | $79.11K | 13 Mar 2026 | 13 Mar 2026 |
| Phillips DominicSEE REMARKS | Sale | 17,808 | $31.73 | $565.12K | 06 Mar 2026 | 05 Mar 2026 |
| Phillips DominicSEE REMARKS | Sale | 17,808 | $30.00 | $534.24K | 05 Mar 2026 | 05 Mar 2026 |
| Eltoukhy AdamSEE REMARKS | Sale | 500 | $27.60 | $13.80K | 20 Feb 2026 | 23 Feb 2026 |
| Eltoukhy AdamSEE REMARKS | Sale | 4,188 | $26.70 | $111.81K | 20 Feb 2026 | 23 Feb 2026 |
| Kirchhoff Benjamin LouisCHIEF ACCOUNTING OFFICER | Sale | 1,731 | $26.64 | $46.11K | 17 Feb 2026 | 19 Feb 2026 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 800 | $26.78 | $21.43K | 17 Feb 2026 | 19 Feb 2026 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 10,598 | $26.57 | $281.54K | 17 Feb 2026 | 19 Feb 2026 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 197,402 | $25.83 | $5.10M | 17 Feb 2026 | 19 Feb 2026 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 3,700 | $26.55 | $98.24K | 17 Feb 2026 | 19 Feb 2026 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 10,833 | $26.56 | $287.71K | 17 Feb 2026 | 19 Feb 2026 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 3,662 | $26.55 | $97.23K | 17 Feb 2026 | 19 Feb 2026 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 41,638 | $25.74 | $1.07M | 17 Feb 2026 | 19 Feb 2026 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 9,800 | $26.11 | $255.88K | 17 Feb 2026 | 19 Feb 2026 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 41,600 | $25.74 | $1.07M | 17 Feb 2026 | 19 Feb 2026 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 800 | $26.78 | $21.43K | 17 Feb 2026 | 19 Feb 2026 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 9,800 | $26.11 | $255.87K | 17 Feb 2026 | 19 Feb 2026 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 197,167 | $25.83 | $5.09M | 17 Feb 2026 | 19 Feb 2026 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 174,277 | $25.19 | $4.39M | 04 Feb 2026 | 05 Feb 2026 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 33,930 | $25.22 | $855.82K | 04 Feb 2026 | 05 Feb 2026 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 174,606 | $25.19 | $4.40M | 04 Feb 2026 | 05 Feb 2026 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 33,804 | $25.22 | $852.57K | 04 Feb 2026 | 05 Feb 2026 |
| Sanjit BiswasCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 33,804 | $25.22 | $852.57K | 04 Feb 2026 | 05 Feb 2026 |
| John BicketExecutive Vice President, Chief Technology Officer | Sale | 33,930 | $25.22 | $855.82K | 04 Feb 2026 | 05 Feb 2026 |
| John BicketExecutive Vice President, Chief Technology Officer | Sale | 174,606 | $25.19 | $4.40M | 04 Feb 2026 | 05 Feb 2026 |
| Sanjit BiswasCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 174,277 | $25.19 | $4.39M | 04 Feb 2026 | 05 Feb 2026 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 100 | $26.11 | $2.61K | 03 Feb 2026 | 05 Feb 2026 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 11,496 | $25.23 | $290.09K | 03 Feb 2026 | 05 Feb 2026 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 10,600 | $25.25 | $267.65K | 03 Feb 2026 | 05 Feb 2026 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 33,723 | $25.22 | $850.65K | 03 Feb 2026 | 05 Feb 2026 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 11,370 | $25.23 | $286.85K | 03 Feb 2026 | 05 Feb 2026 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 10,600 | $25.25 | $267.62K | 03 Feb 2026 | 05 Feb 2026 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 33,294 | $25.22 | $839.81K | 03 Feb 2026 | 05 Feb 2026 |
| Sanjit BiswasCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 33,723 | $25.22 | $850.65K | 03 Feb 2026 | 05 Feb 2026 |
| John BicketExecutive Vice President, Chief Technology Officer | Sale | 11,370 | $25.23 | $286.85K | 03 Feb 2026 | 05 Feb 2026 |
| John BicketExecutive Vice President, Chief Technology Officer | Sale | 10,600 | $25.25 | $267.62K | 03 Feb 2026 | 05 Feb 2026 |
| John BicketExecutive Vice President, Chief Technology Officer | Sale | 100 | $26.11 | $2.61K | 03 Feb 2026 | 05 Feb 2026 |
| John BicketExecutive Vice President, Chief Technology Officer | Sale | 33,294 | $25.22 | $839.81K | 03 Feb 2026 | 05 Feb 2026 |
| Sanjit BiswasCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 11,496 | $25.23 | $290.09K | 03 Feb 2026 | 05 Feb 2026 |
| Sanjit BiswasCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 10,600 | $25.25 | $267.65K | 03 Feb 2026 | 05 Feb 2026 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 2,668 | $33.17 | $88.49K | 20 Jan 2026 | 22 Jan 2026 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 1,300 | $33.36 | $43.37K | 20 Jan 2026 | 22 Jan 2026 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 8,370 | $33.15 | $277.46K | 20 Jan 2026 | 22 Jan 2026 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 199,630 | $32.37 | $6.46M | 20 Jan 2026 | 22 Jan 2026 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 1,327 | $33.38 | $44.29K | 20 Jan 2026 | 22 Jan 2026 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 9,273 | $32.68 | $303.06K | 20 Jan 2026 | 22 Jan 2026 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 7,976 | $33.16 | $264.45K | 20 Jan 2026 | 22 Jan 2026 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 42,632 | $32.41 | $1.38M | 20 Jan 2026 | 22 Jan 2026 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 9,300 | $32.68 | $303.91K | 20 Jan 2026 | 22 Jan 2026 |
| Eltoukhy AdamSEE REMARKS | Sale | 863 | $33.69 | $29.08K | 20 Jan 2026 | 22 Jan 2026 |
| Eltoukhy AdamSEE REMARKS | Sale | 3,825 | $32.28 | $123.49K | 20 Jan 2026 | 22 Jan 2026 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 2,560 | $33.20 | $85.00K | 20 Jan 2026 | 22 Jan 2026 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 42,740 | $32.42 | $1.39M | 20 Jan 2026 | 22 Jan 2026 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 200,024 | $32.37 | $6.48M | 20 Jan 2026 | 22 Jan 2026 |
| Kirchhoff Benjamin LouisCHIEF ACCOUNTING OFFICER | Sale | 1,683 | $34.53 | $58.11K | 15 Jan 2026 | 16 Jan 2026 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 9,908 | $34.77 | $344.51K | 06 Jan 2026 | 08 Jan 2026 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 35,392 | $34.06 | $1.21M | 06 Jan 2026 | 08 Jan 2026 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 101,831 | $34.89 | $3.55M | 06 Jan 2026 | 08 Jan 2026 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 35,329 | $34.06 | $1.20M | 06 Jan 2026 | 08 Jan 2026 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 106,135 | $34.06 | $3.61M | 06 Jan 2026 | 08 Jan 2026 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 10,600 | $33.99 | $360.33K | 06 Jan 2026 | 08 Jan 2026 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 106,169 | $34.06 | $3.62M | 06 Jan 2026 | 08 Jan 2026 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 9,971 | $34.77 | $346.69K | 06 Jan 2026 | 08 Jan 2026 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 10,600 | $33.99 | $360.34K | 06 Jan 2026 | 08 Jan 2026 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 101,865 | $34.90 | $3.55M | 06 Jan 2026 | 08 Jan 2026 |
| Phillips DominicSEE REMARKS | Sale | 2,100 | $35.31 | $74.15K | 02 Jan 2026 | 05 Jan 2026 |
| Phillips DominicSEE REMARKS | Sale | 16,248 | $34.10 | $554.04K | 02 Jan 2026 | 05 Jan 2026 |
| Dominic PhillipsExecutive Vice President, Chief Financial Officer | Sale | 16,248 | $34.10 | $554.04K | 02 Jan 2026 | 05 Jan 2026 |
| Dominic PhillipsExecutive Vice President, Chief Financial Officer | Sale | 2,100 | $35.31 | $74.15K | 02 Jan 2026 | 05 Jan 2026 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 1,953 | $35.74 | $69.80K | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2025 |
| John BicketExecutive Vice President, Chief Technology Officer | Sale | 1,953 | $35.74 | $69.80K | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2025 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 7,576 | $35.90 | $271.97K | 30 Dec 2025 | 31 Dec 2025 |
| Kirchhoff Benjamin LouisCHIEF ACCOUNTING OFFICER | Sale | 1,683 | $36.13 | $60.81K | 30 Dec 2025 | 31 Dec 2025 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 78,197 | $35.96 | $2.81M | 30 Dec 2025 | 31 Dec 2025 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 7,711 | $35.90 | $276.84K | 30 Dec 2025 | 31 Dec 2025 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 70,047 | $35.96 | $2.52M | 30 Dec 2025 | 31 Dec 2025 |
| Benjamin Louis KirchhoffCHIEF ACCOUNTING OFFICER | Sale | 1,683 | $36.13 | $60.81K | 30 Dec 2025 | 31 Dec 2025 |
| Sanjit BiswasCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 7,711 | $35.90 | $276.84K | 30 Dec 2025 | 31 Dec 2025 |
| Sanjit BiswasCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 70,047 | $35.96 | $2.52M | 30 Dec 2025 | 31 Dec 2025 |
| John BicketExecutive Vice President, Chief Technology Officer | Sale | 78,197 | $35.96 | $2.81M | 30 Dec 2025 | 31 Dec 2025 |
| John BicketExecutive Vice President, Chief Technology Officer | Sale | 7,576 | $35.90 | $271.97K | 30 Dec 2025 | 31 Dec 2025 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 19,289 | $36.27 | $699.55K | 29 Dec 2025 | 31 Dec 2025 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 6,000 | $36.32 | $217.92K | 29 Dec 2025 | 31 Dec 2025 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 56,953 | $36.27 | $2.07M | 29 Dec 2025 | 31 Dec 2025 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 19,424 | $36.26 | $704.39K | 29 Dec 2025 | 31 Dec 2025 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 6,000 | $36.32 | $217.94K | 29 Dec 2025 | 31 Dec 2025 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 56,850 | $36.27 | $2.06M | 29 Dec 2025 | 31 Dec 2025 |
| Sanjit BiswasCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 6,000 | $36.32 | $217.92K | 29 Dec 2025 | 31 Dec 2025 |
| Sanjit BiswasCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 56,953 | $36.27 | $2.07M | 29 Dec 2025 | 31 Dec 2025 |
| John BicketExecutive Vice President, Chief Technology Officer | Sale | 56,850 | $36.27 | $2.06M | 29 Dec 2025 | 31 Dec 2025 |
| Sanjit BiswasCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 19,289 | $36.27 | $699.55K | 29 Dec 2025 | 31 Dec 2025 |
| John BicketExecutive Vice President, Chief Technology Officer | Sale | 19,424 | $36.26 | $704.39K | 29 Dec 2025 | 31 Dec 2025 |
| John BicketExecutive Vice President, Chief Technology Officer | Sale | 6,000 | $36.32 | $217.94K | 29 Dec 2025 | 31 Dec 2025 |
| Chadwick Jonathan | Sale | 10,000 | $36.61 | $366.08K | 26 Dec 2025 | 30 Dec 2025 |
| Jonathan ChadwickDirector | Sale | 10,000 | $36.61 | $366.08K | 26 Dec 2025 | 30 Dec 2025 |
| Eltoukhy AdamSEE REMARKS | Sale | 4,688 | $38.32 | $179.66K | 22 Dec 2025 | 23 Dec 2025 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 33,939 | $38.75 | $1.32M | 18 Dec 2025 | 19 Dec 2025 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 24,498 | $38.73 | $948.84K | 18 Dec 2025 | 19 Dec 2025 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 26,640 | $38.38 | $1.02M | 17 Dec 2025 | 19 Dec 2025 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 1,079 | $39.13 | $42.22K | 17 Dec 2025 | 19 Dec 2025 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 101,982 | $38.34 | $3.91M | 17 Dec 2025 | 19 Dec 2025 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 26,650 | $38.38 | $1.02M | 17 Dec 2025 | 19 Dec 2025 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 6,000 | $38.70 | $232.18K | 17 Dec 2025 | 19 Dec 2025 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 360 | $39.19 | $14.11K | 17 Dec 2025 | 19 Dec 2025 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 6,000 | $38.71 | $232.23K | 17 Dec 2025 | 19 Dec 2025 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 350 | $39.15 | $13.70K | 17 Dec 2025 | 19 Dec 2025 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 908 | $39.16 | $35.56K | 17 Dec 2025 | 19 Dec 2025 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 101,594 | $38.34 | $3.90M | 17 Dec 2025 | 19 Dec 2025 |
| Phillips DominicSEE REMARKS | Sale | 48,116 | $40.72 | $1.96M | 15 Dec 2025 | 16 Dec 2025 |
| Eltoukhy AdamSEE REMARKS | Sale | 18,952 | $40.72 | $771.65K | 15 Dec 2025 | 16 Dec 2025 |
| Eltoukhy AdamSEE REMARKS | Sale | 9,498 | $44.45 | $422.22K | 10 Dec 2025 | 11 Dec 2025 |
| Kirchhoff Benjamin LouisCHIEF ACCOUNTING OFFICER | Sale | 1,609 | $44.44 | $71.51K | 10 Dec 2025 | 11 Dec 2025 |
| Phillips DominicSEE REMARKS | Sale | 8,231 | $44.46 | $365.97K | 10 Dec 2025 | 11 Dec 2025 |
| Phillips DominicSEE REMARKS | Sale | 6,252 | $45.44 | $284.09K | 05 Dec 2025 | 08 Dec 2025 |
| Phillips DominicSEE REMARKS | Sale | 200 | $42.56 | $8.51K | 05 Dec 2025 | 08 Dec 2025 |
| Phillips DominicSEE REMARKS | Sale | 1,897 | $47.15 | $89.43K | 05 Dec 2025 | 08 Dec 2025 |
| Phillips DominicSEE REMARKS | Sale | 9,999 | $46.37 | $463.66K | 05 Dec 2025 | 08 Dec 2025 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 14,152 | $38.10 | $539.14K | 03 Dec 2025 | 03 Dec 2025 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 23,329 | $38.13 | $889.57K | 03 Dec 2025 | 03 Dec 2025 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 833 | $38.53 | $32.10K | 03 Dec 2025 | 03 Dec 2025 |
| Sanjit BiswasCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 14,152 | $38.10 | $539.14K | 03 Dec 2025 | 03 Dec 2025 |
| John BicketExecutive Vice President, Chief Technology Officer | Sale | 833 | $38.53 | $32.10K | 03 Dec 2025 | 03 Dec 2025 |
| John BicketExecutive Vice President, Chief Technology Officer | Sale | 23,329 | $38.13 | $889.57K | 03 Dec 2025 | 03 Dec 2025 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 26,000 | $37.82 | $983.35K | 02 Dec 2025 | 03 Dec 2025 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 6,000 | $37.39 | $224.32K | 02 Dec 2025 | 03 Dec 2025 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 106,867 | $37.86 | $4.05M | 02 Dec 2025 | 03 Dec 2025 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 24,900 | $37.80 | $941.28K | 02 Dec 2025 | 03 Dec 2025 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 6,000 | $37.39 | $224.31K | 02 Dec 2025 | 03 Dec 2025 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 1,000 | $38.24 | $38.24K | 02 Dec 2025 | 03 Dec 2025 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 5,981 | $38.21 | $228.52K | 02 Dec 2025 | 03 Dec 2025 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 2,100 | $38.21 | $80.23K | 02 Dec 2025 | 03 Dec 2025 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 2,753 | $38.24 | $105.28K | 02 Dec 2025 | 03 Dec 2025 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 110,085 | $37.86 | $4.17M | 02 Dec 2025 | 03 Dec 2025 |
| Sanjit BiswasCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 26,000 | $37.82 | $983.35K | 02 Dec 2025 | 03 Dec 2025 |
| Sanjit BiswasCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 6,000 | $37.39 | $224.32K | 02 Dec 2025 | 03 Dec 2025 |
| Sanjit BiswasCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 5,981 | $38.21 | $228.52K | 02 Dec 2025 | 03 Dec 2025 |
| Sanjit BiswasCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 106,867 | $37.86 | $4.05M | 02 Dec 2025 | 03 Dec 2025 |
| John BicketExecutive Vice President, Chief Technology Officer | Sale | 2,100 | $38.21 | $80.23K | 02 Dec 2025 | 03 Dec 2025 |
| John BicketExecutive Vice President, Chief Technology Officer | Sale | 24,900 | $37.80 | $941.28K | 02 Dec 2025 | 03 Dec 2025 |
| Sanjit BiswasCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 1,000 | $38.24 | $38.24K | 02 Dec 2025 | 03 Dec 2025 |
| John BicketExecutive Vice President, Chief Technology Officer | Sale | 6,000 | $37.39 | $224.31K | 02 Dec 2025 | 03 Dec 2025 |
| John BicketExecutive Vice President, Chief Technology Officer | Sale | 2,753 | $38.24 | $105.28K | 02 Dec 2025 | 03 Dec 2025 |
| John BicketExecutive Vice President, Chief Technology Officer | Sale | 110,085 | $37.86 | $4.17M | 02 Dec 2025 | 03 Dec 2025 |
| Eltoukhy AdamSEE REMARKS | Sale | 600 | $37.11 | $22.26K | 20 Nov 2025 | 21 Nov 2025 |
| Eltoukhy AdamSEE REMARKS | Sale | 1,447 | $36.73 | $53.14K | 20 Nov 2025 | 21 Nov 2025 |
| Eltoukhy AdamSEE REMARKS | Sale | 2,720 | $35.44 | $96.41K | 20 Nov 2025 | 21 Nov 2025 |
| Adam EltoukhyExecutive Vice President, Chief Legal Officer and Secretary | Sale | 1,447 | $36.73 | $53.14K | 20 Nov 2025 | 21 Nov 2025 |
| Adam EltoukhyExecutive Vice President, Chief Legal Officer and Secretary | Sale | 2,720 | $35.44 | $96.41K | 20 Nov 2025 | 21 Nov 2025 |
| Adam EltoukhyExecutive Vice President, Chief Legal Officer and Secretary | Sale | 600 | $37.11 | $22.26K | 20 Nov 2025 | 21 Nov 2025 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 36,564 | $36.13 | $1.32M | 19 Nov 2025 | 20 Nov 2025 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 46,037 | $36.10 | $1.66M | 19 Nov 2025 | 20 Nov 2025 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 100 | $36.65 | $3.67K | 19 Nov 2025 | 20 Nov 2025 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 522 | $36.64 | $19.12K | 19 Nov 2025 | 20 Nov 2025 |
| Sanjit BiswasCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 36,564 | $36.13 | $1.32M | 19 Nov 2025 | 20 Nov 2025 |
| Sanjit BiswasCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 100 | $36.65 | $3.67K | 19 Nov 2025 | 20 Nov 2025 |
| John BicketExecutive Vice President, Chief Technology Officer | Sale | 522 | $36.64 | $19.12K | 19 Nov 2025 | 20 Nov 2025 |
| John BicketExecutive Vice President, Chief Technology Officer | Sale | 46,037 | $36.10 | $1.66M | 19 Nov 2025 | 20 Nov 2025 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 6,000 | $36.34 | $218.06K | 18 Nov 2025 | 20 Nov 2025 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 90,336 | $36.50 | $3.30M | 18 Nov 2025 | 20 Nov 2025 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 2,736 | $36.99 | $101.20K | 18 Nov 2025 | 20 Nov 2025 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 87,705 | $36.49 | $3.20M | 18 Nov 2025 | 20 Nov 2025 |
| Biswas SanjitCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 27,000 | $36.54 | $986.66K | 18 Nov 2025 | 20 Nov 2025 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 250 | $37.08 | $9.27K | 18 Nov 2025 | 20 Nov 2025 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 26,750 | $36.54 | $977.49K | 18 Nov 2025 | 20 Nov 2025 |
| Bicket JohnSEE REMARKS | Sale | 6,000 | $36.34 | $218.04K | 18 Nov 2025 | 20 Nov 2025 |
| Sanjit BiswasCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 6,000 | $36.34 | $218.06K | 18 Nov 2025 | 20 Nov 2025 |
| Sanjit BiswasCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 90,336 | $36.50 | $3.30M | 18 Nov 2025 | 20 Nov 2025 |
| John BicketExecutive Vice President, Chief Technology Officer | Sale | 2,736 | $36.99 | $101.20K | 18 Nov 2025 | 20 Nov 2025 |
| John BicketExecutive Vice President, Chief Technology Officer | Sale | 87,705 | $36.49 | $3.20M | 18 Nov 2025 | 20 Nov 2025 |
| Sanjit BiswasCHIEF EXECUTVE OFFICER | Sale | 27,000 | $36.54 | $986.66K | 18 Nov 2025 | 20 Nov 2025 |
| John BicketExecutive Vice President, Chief Technology Officer | Sale | 250 | $37.08 | $9.27K | 18 Nov 2025 | 20 Nov 2025 |
| John BicketExecutive Vice President, Chief Technology Officer | Sale | 26,750 | $36.54 | $977.49K | 18 Nov 2025 | 20 Nov 2025 |
| John BicketExecutive Vice President, Chief Technology Officer | Sale | 6,000 | $36.34 | $218.04K | 18 Nov 2025 | 20 Nov 2025 |
