Top Sells - Q1 2026

2409 positions
Stock 2,409 Investor % of Portfolio i Weight of this holding as a percentage of the total portfolio Value i Total dollar value of the position (shares x price) Shares i Number of shares held Reported Price i Price per share as reported in the SEC filing Change i Change in share count from the previous quarter Change % i Percentage change in share count from the previous quarter Activity i Type of portfolio change: New, Increased, Decreased, or Sold
AAPL Apple Warren Buffett 22.60% $61.96B 227,917,808 $271.86 -10,294,956 -4.32% Reduce 4.32%
BAC BK OF AMERICA CORP Warren Buffett 10.38% $28.45B 517,295,934 $55.00 -50,774,078 -8.94% Reduce 8.94%
BRK-B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL Bill & Melinda Gates Foundation Trust 27.59% $9.75B 19,406,764 $502.65 -2,358,460 -10.84% Reduce 10.84%
V Visa Chris Hohn 18.12% $9.72B 27,724,233 $350.71 -333,118 -1.19% Reduce 1.19%
AAPL Apple Duan Yongping 50.30% $8.80B 32,358,507 $271.86 -2,470,600 -7.09% Reduce 7.09%
SCHW Charles Schwab Dodge & Cox 4.13% $7.64B 76,513,926 $99.91 -6,529,327 -7.86% Reduce 7.86%
JCI Johnson Controls International PLC Dodge & Cox 3.90% $7.23B 60,382,969 $119.75 -3,827,676 -5.96% Reduce 5.96%
RTX RTX Dodge & Cox 3.72% $6.89B 37,571,811 $183.40 -2,527,555 -6.30% Reduce 6.30%
CVS CVS Health Corp. Dodge & Cox 2.68% $4.96B 62,509,988 $79.36 -10,666,598 -14.58% Reduce 14.58%
FDX FedEx Corp. Dodge & Cox 2.43% $4.50B 15,582,168 $288.86 -642,992 -3.96% Reduce 3.96%
MET MetLife, Inc. Dodge & Cox 2.23% $4.12B 52,252,050 $78.94 -1,407,614 -2.62% Reduce 2.62%
GOOG Alphabet Class C Dodge & Cox 2.18% $4.04B 12,875,798 $313.80 -1,116,939 -7.98% Reduce 7.98%
MSFT Microsoft Bill & Melinda Gates Foundation Trust 10.52% $3.72B 7,691,207 $483.62 -1,500,000 -16.32% Reduce 16.32%
DVA DAVITA INC Warren Buffett 1.32% $3.61B 31,759,065 $113.61 -401,514 -1.25% Reduce 1.25%
MSFT Microsoft Dodge & Cox 1.94% $3.60B 7,441,750 $483.62 -430,411 -5.47% Reduce 5.47%
AMZN Amazon.com Dodge & Cox 1.90% $3.52B 15,230,394 $230.82 -1,065,936 -6.54% Reduce 6.54%
CP CANADIAN PAC RY LTD Chris Hohn 6.54% $3.51B 47,654,423 $73.63 -2,211,312 -4.43% Reduce 4.43%
GOOGL ALPHABET INC Dodge & Cox 1.83% $3.39B 10,833,118 $313.00 -505,659 -4.46% Reduce 4.46%
TEL TE Connectivity, Ltd. Dodge & Cox 1.83% $3.38B 14,873,850 $227.51 -1,165,904 -7.27% Reduce 7.27%
GSK GSK PLC Dodge & Cox 1.81% $3.36B 68,517,969 $49.04 -9,885,765 -12.61% Reduce 12.61%
OXY Occidental Petroleum Corp. Dodge & Cox 1.76% $3.27B 79,473,071 $41.12 -410,300 -0.51% Reduce 0.51%
GILD Gilead Sciences Dodge & Cox 1.74% $3.23B 26,283,511 $122.74 -3,849,620 -12.78% Reduce 12.78%
UNH UnitedHealth Group Dodge & Cox 1.63% $3.03B 9,172,769 $330.11 -332,867 -3.50% Reduce 3.50%
WFC Wells Fargo Dodge & Cox 1.63% $3.01B 32,311,711 $93.20 -6,576,214 -16.91% Reduce 16.91%
BK Bank of New York Mellon Corp. Dodge & Cox 1.62% $3.00B 25,811,239 $116.09 -9,031,705 -25.92% Reduce 25.92%
HUM Humana, Inc. Dodge & Cox 1.56% $2.89B 11,290,435 $256.13 -47,751 -0.42% Reduce 0.42%
GOOGL ALPHABET INC Bill Nygren 3.53% $2.79B 8,918,581 $313.00 -2,488,646 -21.82% Reduce 21.82%
NSC Norfolk Southern Corp. Dodge & Cox 1.50% $2.78B 9,623,885 $288.72 -1,250,364 -11.50% Reduce 11.50%
SNY Sanofi Dodge & Cox 1.48% $2.74B 56,492,599 $48.46 -12,439,148 -18.05% Reduce 18.05%
MSFT Microsoft Chase Coleman 8.92% $2.65B 5,477,747 $483.62 -1,073,621 -16.39% Reduce 16.39%
IQV IQVIA HLDGS INC Bill Nygren 3.22% $2.55B 11,319,718 $225.41 -67,547 -0.59% Reduce 0.59%
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Bill Ackman 15.90% $2.47B 30,207,734 $81.71 -62,784 -0.21% Reduce 0.21%
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Dodge & Cox 1.32% $2.45B 36,401,042 $67.39 -571,596 -1.55% Reduce 1.55%
GOOG Alphabet Class C First Eagle Investment Management 4.07% $2.31B 7,369,114 $313.80 -157,771 -2.10% Reduce 2.10%
AMZN Amazon.com Chase Coleman 7.78% $2.31B 10,011,379 $230.82 -1,032,062 -9.35% Reduce 9.35%
WBD Warner Bros Discovery Inc Bill Nygren 2.87% $2.27B 78,854,809 $28.82 -17,105,784 -17.83% Reduce 17.83%
COF Capital One Financial Corp. Dodge & Cox 1.20% $2.22B 9,163,067 $242.36 -2,944,850 -24.32% Reduce 24.32%
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV Dodge & Cox 1.14% $2.12B 33,113,431 $64.04 -3,432,790 -9.39% Reduce 9.39%
META Meta Platforms, Inc. First Eagle Investment Management 3.66% $2.08B 3,149,947 $660.09 -182,005 -5.46% Reduce 5.46%
NVDA NVIDIA Chase Coleman 6.91% $2.05B 11,011,752 $186.50 -698,000 -5.96% Reduce 5.96%
AMZN Amazon.com Polen Capital Management 8.53% $2.00B 8,653,721 $230.82 -2,592,807 -23.05% Reduce 23.05%
SE SEA LTD Chase Coleman 6.62% $1.97B 15,415,835 $127.57 -625,500 -3.90% Reduce 3.90%
CVNA CARVANA CO Clifford Sosin 83.25% $1.95B 4,610,200 $422.02 -279,474 -5.72% Reduce 5.72%
GOOG Alphabet Class C Bill Ackman 12.46% $1.93B 6,163,871 $313.80 -160,160 -2.53% Reduce 2.53%
MSFT Microsoft Polen Capital Management 8.07% $1.89B 3,909,985 $483.62 -1,110,173 -22.11% Reduce 22.11%
BKR Baker Hughes Co. Dodge & Cox 1.00% $1.86B 40,759,438 $45.54 -3,294,050 -7.48% Reduce 7.48%
META Meta Platforms, Inc. Chase Coleman 6.11% $1.82B 2,750,615 $660.09 -68,386 -2.43% Reduce 2.43%
WPM WHEATON PRECIOUS METALS CORP First Eagle Investment Management 3.18% $1.81B 15,390,108 $117.52 -1,768,855 -10.31% Reduce 10.31%
TSM Taiwan Semiconductor First Eagle Investment Management 3.18% $1.80B 5,938,326 $303.89 -761,682 -11.37% Reduce 11.37%
STZ CONSTELLATION BRANDS INC Warren Buffett 0.65% $1.79B 13,000,000 $137.96 -400,000 -2.99% Reduce 2.99%
ELAN Elanco Animal Health, Inc. Dodge & Cox 0.97% $1.79B 79,084,305 $22.63 -3,675,532 -4.44% Reduce 4.44%
MA MASTERCARD INCORPORATED Chuck Akre 18.81% $1.72B 3,005,280 $570.88 -150,314 -4.76% Reduce 4.76%
HCA HCA HEALTHCARE INC First Eagle Investment Management 3.00% $1.70B 3,646,152 $466.86 -273,320 -6.97% Reduce 6.97%
AMZN Amazon.com AltaRock Partners 33.10% $1.69B 7,314,534 $230.82 -243,719 -3.22% Reduce 3.22%
ORCL ORACLE CORP First Eagle Investment Management 2.84% $1.62B 8,290,272 $194.91 -549,141 -6.21% Reduce 6.21%
IMO IMPERIAL OIL LTD First Eagle Investment Management 2.83% $1.61B 18,605,005 $86.39 -1,538,867 -7.64% Reduce 7.64%
GE General Electric Co. Dodge & Cox 0.86% $1.60B 5,191,577 $308.03 -1,080,045 -17.22% Reduce 17.22%
QSR RESTAURANT BRANDS INTL INC Bill Ackman 10.05% $1.56B 22,866,773 $68.23 -48,723 -0.21% Reduce 0.21%
UBS UBS Group AG Dodge & Cox 0.84% $1.56B 33,665,342 $46.23 -8,976,100 -21.05% Reduce 21.05%
HLN Haleon PLC Dodge & Cox 0.83% $1.53B 151,755,452 $10.11 -2,629,170 -1.70% Reduce 1.70%
PNC PNC Financial Services Group, Inc. Viking Global Investors 4.04% $1.52B 7,287,068 $208.73 -669,698 -8.42% Reduce 8.42%
GS Goldman Sachs Group, Inc. Dodge & Cox 0.81% $1.50B 1,709,674 $879.00 -498,951 -22.59% Reduce 22.59%
BABA ALIBABA GROUP HLDG LTD Dodge & Cox 0.79% $1.47B 10,016,870 $146.58 -958,500 -8.73% Reduce 8.73%
CTSH Cognizant Technology Solutions Corp. Richard Pzena 4.38% $1.46B 17,628,679 $83.00 -82,189 -0.46% Reduce 0.46%
CHRW C H ROBINSON WORLDWIDE INC First Eagle Investment Management 2.57% $1.46B 9,074,016 $160.76 -1,490,983 -14.11% Reduce 14.11%
DG DOLLAR GEN CORP NEW Richard Pzena 4.24% $1.42B 10,676,823 $132.77 -1,000,846 -8.57% Reduce 8.57%
GM General Motors Bill Nygren 1.79% $1.42B 17,407,745 $81.32 -3,642,979 -17.31% Reduce 17.31%
ORCL ORACLE CORP Polen Capital Management 5.98% $1.40B 7,185,496 $194.91 -2,103,142 -22.64% Reduce 22.64%
B Barrick Mining Corporation First Eagle Investment Management 2.46% $1.40B 32,114,660 $43.55 -6,546,643 -16.93% Reduce 16.93%
WTW Willis Towers Watson PLC First Eagle Investment Management 2.46% $1.40B 4,250,802 $328.60 -14,312 -0.34% Reduce 0.34%
SCHW Charles Schwab Viking Global Investors 3.68% $1.39B 13,872,905 $99.91 -2,710,196 -16.34% Reduce 16.34%
NEM Newmont Corporation First Eagle Investment Management 2.41% $1.37B 13,717,958 $99.85 -1,915,919 -12.25% Reduce 12.25%
WAT WATERS CORP Terry Smith 7.90% $1.35B 3,557,978 $379.83 -397,520 -10.05% Reduce 10.05%
AVTR Avantor, Inc. Dodge & Cox 0.72% $1.34B 117,065,143 $11.46 -681,745 -0.58% Reduce 0.58%
LLY Eli Lilly Polen Capital Management 5.72% $1.34B 1,246,090 $1,074.68 -376,877 -23.22% Reduce 23.22%
INCY Incyte Corp. Dodge & Cox 0.71% $1.31B 13,261,742 $98.77 -670,674 -4.81% Reduce 4.81%
D Dominion Energy, Inc. Dodge & Cox 0.70% $1.30B 22,149,918 $58.59 -630,115 -2.77% Reduce 2.77%
SYK STRYKER CORPORATION Terry Smith 7.57% $1.30B 3,687,511 $351.47 -903,782 -19.68% Reduce 19.68%
TDG TRANSDIGM GROUP INC AltaRock Partners 25.28% $1.29B 969,400 $1,329.85 -6,992 -0.72% Reduce 0.72%
AON Aon PLC Warren Buffett 0.46% $1.27B 3,602,995 $352.88 -497,005 -12.12% Reduce 12.12%
IDXX Idexx Laboratories Terry Smith 7.42% $1.27B 1,876,035 $676.53 -734,422 -28.13% Reduce 28.13%
FMX FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S First Eagle Investment Management 2.22% $1.26B 12,507,215 $101.07 -1,311 -0.01% Reduce 0.01%
GOOG Alphabet Class C Polen Capital Management 5.38% $1.26B 4,018,121 $313.80 -622,121 -13.41% Reduce 13.41%
CTSH Cognizant Technology Solutions Corp. Dodge & Cox 0.67% $1.24B 14,983,337 $83.00 -1,218,305 -7.52% Reduce 7.52%
NVS Novartis AG Dodge & Cox 0.67% $1.24B 9,014,641 $137.87 -1,570,504 -14.84% Reduce 14.84%
V Visa Terry Smith 7.24% $1.24B 3,534,684 $350.71 -319,652 -8.29% Reduce 8.29%
C CITIGROUP INC Richard Pzena 3.71% $1.24B 10,615,134 $116.69 -1,916,869 -15.30% Reduce 15.30%
CVS CVS Health Corp. Richard Pzena 3.70% $1.24B 15,581,307 $79.36 -263,665 -1.66% Reduce 1.66%
MAR MARRIOTT INTL INC NEW Terry Smith 7.21% $1.23B 3,979,927 $310.24 -248,371 -5.87% Reduce 5.87%
NAN Pool Greenhaven Associates 20.01% $1.23B 15,178,957 $81.32 -7,885,401 -34.19% Reduce 34.19%
GOOG Alphabet Class C Thomas Russo 13.32% $1.23B 3,931,197 $313.80 -718,726 -15.46% Reduce 15.46%
AVGO Broadcom Limited Polen Capital Management 5.22% $1.22B 3,531,637 $346.10 -954,217 -21.27% Reduce 21.27%
MA MASTERCARD INCORPORATED Polen Capital Management 5.20% $1.22B 2,131,727 $570.88 -609,516 -22.24% Reduce 22.24%
COF Capital One Financial Corp. Richard Pzena 3.64% $1.22B 5,020,853 $242.36 -31,281 -0.62% Reduce 0.62%
SU Suncor Energy, Inc. Dodge & Cox 0.65% $1.21B 27,257,754 $44.36 -214,200 -0.78% Reduce 0.78%
V Visa Polen Capital Management 5.05% $1.18B 3,375,342 $350.71 -964,882 -22.23% Reduce 22.23%
C CITIGROUP INC Bill Nygren 1.48% $1.17B 10,041,169 $116.69 -3,772,338 -27.31% Reduce 27.31%
SHOP SHOPIFY INC Polen Capital Management 4.95% $1.16B 7,201,872 $160.97 -3,859,034 -34.89% Reduce 34.89%
JOE ST JOE CO Bruce Berkowitz 80.43% $1.15B 19,422,467 $59.37 -155,900 -0.80% Reduce 0.80%
TSM Taiwan Semiconductor Chase Coleman 3.81% $1.13B 3,725,474 $303.89 -852,900 -18.63% Reduce 18.63%
BK Bank of New York Mellon Corp. First Eagle Investment Management 1.99% $1.13B 9,745,637 $116.09 -559,296 -5.43% Reduce 5.43%
BRK-A BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL Thomas Russo 12.12% $1.12B 1,488 $754,799.73 -53 -3.44% Reduce 3.44%
BAP Credicorp, Ltd. Dodge & Cox 0.60% $1.11B 3,870,940 $287.00 -1,028,775 -21.00% Reduce 21.00%
BBIO BRIDGEBIO PHARMA INC Viking Global Investors 2.92% $1.10B 14,393,934 $76.49 -1,583,915 -9.91% Reduce 9.91%
GOOGL ALPHABET INC Terry Smith 6.40% $1.10B 3,498,519 $313.00 -2,790,833 -44.37% Reduce 44.37%
BAC BK OF AMERICA CORP Bill Nygren 1.38% $1.09B 19,853,400 $55.00 -7,301,220 -26.89% Reduce 26.89%
BAX Baxter International, Inc. Dodge & Cox 0.59% $1.09B 56,999,970 $19.11 -396,400 -0.69% Reduce 0.69%
AMAT Applied Materials Christopher Davis 4.85% $1.08B 4,201,298 $256.99 -1,352,694 -24.36% Reduce 24.36%
AEP American Electric Power Co., Inc. Dodge & Cox 0.58% $1.08B 9,342,540 $115.31 -180,976 -1.90% Reduce 1.90%
ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING IN Terry Smith 6.28% $1.07B 4,177,969 $257.23 -133,634 -3.10% Reduce 3.10%
FTV Fortive Corp. Viking Global Investors 2.82% $1.06B 19,228,265 $55.21 -1,255,415 -6.13% Reduce 6.13%
RBC RBC Bearings Henry Ellenbogen 9.95% $1.05B 2,344,911 $448.43 -176,132 -6.99% Reduce 6.99%
NAN Pool Chuck Akre 11.33% $1.03B 8,106,049 $127.48 -607,215 -6.97% Reduce 6.97%
MSFT Microsoft AltaRock Partners 19.75% $1.01B 2,082,357 $483.62 -486,910 -18.95% Reduce 18.95%
MSFT Microsoft Terry Smith 5.88% $1.01B 2,079,971 $483.62 -503,398 -19.49% Reduce 19.49%
AVGO Broadcom Limited Chase Coleman 3.35% $995.25M 2,875,614 $346.10 -14,000 -0.48% Reduce 0.48%
NVDA NVIDIA Polen Capital Management 4.24% $993.69M 5,328,112 $186.50 -968,922 -15.39% Reduce 15.39%
PM Philip Morris International, Inc. Terry Smith 5.74% $982.38M 6,124,597 $160.40 -1,063,547 -14.80% Reduce 14.80%
GLD SPDR GOLD TR First Eagle Investment Management 1.73% $980.80M 2,474,833 $396.31 -56,363 -2.23% Reduce 2.23%
CX Cemex SAB de CV Dodge & Cox 0.53% $974.29M 84,794,670 $11.49 -11,939,700 -12.34% Reduce 12.34%
CNI CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO Chris Hohn 1.82% $974.11M 9,849,934 $98.90 -8,917,840 -47.52% Reduce 47.52%
COP ConocoPhillips Dodge & Cox 0.52% $963.26M 10,290,169 $93.61 -36,831 -0.36% Reduce 0.36%
UHS Universal Health Services First Eagle Investment Management 1.66% $940.45M 4,313,583 $218.02 -307,588 -6.66% Reduce 6.66%
V Visa Chuck Akre 10.29% $938.72M 2,676,628 $350.71 -297,132 -9.99% Reduce 9.99%
XOM Exxon Mobil Corp. First Eagle Investment Management 1.64% $933.10M 7,753,826 $120.34 -40,551 -0.52% Reduce 0.52%
PM Philip Morris International, Inc. First Eagle Investment Management 1.64% $931.62M 5,808,120 $160.40 -313,225 -5.12% Reduce 5.12%
WFC Wells Fargo Richard Pzena 2.78% $930.20M 9,980,647 $93.20 -236,732 -2.32% Reduce 2.32%
CP CANADIAN PAC RY LTD Sarah Ketterer 12.78% $928.56M 12,596,802 $73.71 -926,071 -6.85% Reduce 6.85%
NVDA NVIDIA Mairs & Power Growth Fund 8.88% $923.11M 4,949,648 $186.50 -626,772 -11.24% Reduce 11.24%
MA MASTERCARD INCORPORATED Thomas Russo 9.77% $905.41M 1,585,999 $570.88 -34,273 -2.12% Reduce 2.12%
META Meta Platforms, Inc. Terry Smith 5.26% $900.06M 1,363,539 $660.09 -195,125 -12.52% Reduce 12.52%
MCO MOODYS CORP Chuck Akre 9.72% $886.44M 1,735,231 $510.85 -383,718 -18.11% Reduce 18.11%
RDDT REDDIT INC Chase Coleman 2.97% $883.60M 3,843,915 $229.87 -828,600 -17.73% Reduce 17.73%
AEM AGNICO EAGLE MINES LTD First Eagle Investment Management 1.55% $880.56M 5,192,410 $169.59 -66,141 -1.26% Reduce 1.26%
APP APPLOVIN CORP Chase Coleman 2.93% $871.24M 1,292,984 $673.82 -710,005 -35.45% Reduce 35.45%
HLT HILTON WORLDWIDE HLDGS INC Bill Ackman 5.60% $869.98M 3,028,664 $287.25 -1,914 -0.06% Reduce 0.06%
TAP Molson Coors Beverage Company Dodge & Cox 0.47% $868.76M 18,610,924 $46.68 -20,300 -0.11% Reduce 0.11%
BMRN BioMarin Pharmaceuticals Dodge & Cox 0.47% $866.04M 14,572,384 $59.43 -114,417 -0.78% Reduce 0.78%
LEA LEAR CORP Richard Pzena 2.56% $855.76M 7,467,354 $114.60 -30,063 -0.40% Reduce 0.40%
FOXA Fox Corp. Dodge & Cox 0.46% $848.59M 11,613,443 $73.07 -1,538,526 -11.70% Reduce 11.70%
MSFT Microsoft John Armitage 9.19% $845.68M 1,748,656 $483.62 -62,132 -3.43% Reduce 3.43%
ABEV Ambev SA First Eagle Investment Management 1.46% $830.06M 336,057,984 $2.47 -2,540,740 -0.75% Reduce 0.75%
STT State Street Corp. Bill Nygren 1.03% $813.57M 6,306,244 $129.01 -1,314,807 -17.25% Reduce 17.25%
MTD Mettler Toledo Terry Smith 4.73% $809.34M 580,507 $1,394.19 -10,147 -1.72% Reduce 1.72%
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Viking Global Investors 2.13% $801.43M 3,742,191 $214.16 -439,078 -10.50% Reduce 10.50%
AMZN Amazon.com ValueAct Capital 11.15% $783.47M 3,394,300 $230.82 -106,200 -3.03% Reduce 3.03%
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. Dodge & Cox 0.42% $781.21M 5,508,042 $141.83 -48,576 -0.87% Reduce 0.87%
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Dodge & Cox 0.42% $781.15M 1,964,415 $397.65 -356,815 -15.37% Reduce 15.37%
HPQ HP, Inc. Dodge & Cox 0.41% $768.73M 34,503,131 $22.28 -180,200 -0.52% Reduce 0.52%
MSCI MSCI Inc. Polen Capital Management 3.26% $763.68M 1,331,085 $573.73 -252,854 -15.96% Reduce 15.96%
BABA ALIBABA GROUP HLDG LTD David Tepper 10.88% $753.12M 5,137,931 $146.58 -1,312,069 -20.34% Reduce 20.34%
LPLA LPL Financial Holdings, Inc. Stephen Mandel 5.44% $741.11M 2,074,948 $357.17 -180,766 -8.01% Reduce 8.01%
VFC VF Corp. Dodge & Cox 0.40% $735.49M 40,679,850 $18.08 -297,550 -0.73% Reduce 0.73%
TEL TE Connectivity, Ltd. Bill Nygren 0.93% $734.85M 3,229,986 $227.51 -777,620 -19.40% Reduce 19.40%
LYB LyondellBasell Industries Dodge & Cox 0.39% $730.86M 16,879,077 $43.30 -89,985 -0.53% Reduce 0.53%
COF Capital One Financial Corp. Viking Global Investors 1.90% $715.52M 2,952,317 $242.36 -4,436,189 -60.04% Reduce 60.04%
BRK-A BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL Christopher Davis 3.20% $711.78M 943 $754,799.58 -55 -5.51% Reduce 5.51%
CARR Carrier Global Corp. Dodge & Cox 0.38% $709.18M 13,421,292 $52.84 -6,405 -0.05% Reduce 0.05%
JCI Johnson Controls International PLC Viking Global Investors 1.88% $708.76M 5,918,707 $119.75 -878,235 -12.92% Reduce 12.92%
POOL Pool Warren Buffett 0.26% $702.01M 3,068,885 $228.75 -390,000 -11.28% Reduce 11.28%
ZTS Zoetis Inc Polen Capital Management 2.99% $699.89M 5,562,669 $125.82 -1,954,242 -26.00% Reduce 26.00%
GOOGL ALPHABET INC Ruane Cunniff 10.63% $680.72M 2,174,821 $313.00 -181,898 -7.72% Reduce 7.72%
CNH CNH INDUSTRIALS Bill Nygren 0.86% $676.93M 73,420,366 $9.22 -5,907,961 -7.45% Reduce 7.45%
LRCX Lam Research Corporation Chase Coleman 2.25% $667.68M 3,900,439 $171.18 -1,359,889 -25.85% Reduce 25.85%
NOV NOV INC Richard Pzena 1.97% $659.03M 42,164,228 $15.63 -225,605 -0.53% Reduce 0.53%
GOOGL ALPHABET INC Lindsell Train 16.58% $653.73M 2,088,598 $313.00 -145,500 -6.51% Reduce 6.51%
LAD LITHIA MTRS INC Bill Nygren 0.83% $653.70M 1,967,035 $332.33 -15,262 -0.77% Reduce 0.77%
SOLV SOLVENTUM CORP Nelson Peltz 16.38% $652.68M 8,236,753 $79.24 -226,066 -2.67% Reduce 2.67%
AON Aon PLC Polen Capital Management 2.78% $651.52M 1,846,294 $352.88 -643,873 -25.86% Reduce 25.86%
IDXX Idexx Laboratories Polen Capital Management 2.77% $649.83M 960,537 $676.53 -166,610 -14.78% Reduce 14.78%
PHM PULTE GROUP INC Greenhaven Associates 10.52% $648.97M 5,534,428 $117.26 -35,400 -0.64% Reduce 0.64%
CE Celanese Corp. Dodge & Cox 0.35% $647.05M 15,304,050 $42.28 -57,554 -0.37% Reduce 0.37%
MSFT Microsoft Jensen Investment Management 10.10% $641.69M 1,326,840 $483.62 -192,606 -12.68% Reduce 12.68%
GEV GE Vernova, Inc. Chase Coleman 2.14% $635.92M 972,994 $653.57 -181,600 -15.73% Reduce 15.73%
CNQ Canadian Natural Resources Ltd Yacktman Asset Management 8.90% $635.55M 18,775,420 $33.85 -2,133,091 -10.20% Reduce 10.20%
JPM JPMorgan Chase Viking Global Investors 1.63% $614.14M 1,905,982 $322.22 -3,153,078 -62.33% Reduce 62.33%
ORLY O'Reilly Automotive Chuck Akre 6.72% $612.91M 6,719,819 $91.21 -1,892,609 -21.98% Reduce 21.98%
STT State Street Corp. Dodge & Cox 0.33% $612.04M 4,744,154 $129.01 -2,051,020 -30.18% Reduce 30.18%
PG Procter & Gamble Co. Terry Smith 3.56% $608.79M 4,248,048 $143.31 -328,992 -7.19% Reduce 7.19%
AXP AMERICAN EXPRESS CO First Eagle Investment Management 1.07% $606.66M 1,639,846 $369.95 -83,083 -4.82% Reduce 4.82%
GOOGL ALPHABET INC David Abrams 10.57% $599.90M 1,916,630 $313.00 -207,500 -9.77% Reduce 9.77%
GOOGL ALPHABET INC Steven Romick 7.88% $598.28M 1,911,429 $313.00 -510,890 -21.09% Reduce 21.09%
MDB MONGODB INC ValueAct Capital 8.40% $590.42M 1,406,800 $419.69 -711,400 -33.59% Reduce 33.59%
TKO TKO GROUP HOLDINGS INC Lindsell Train 14.95% $589.42M 2,820,204 $209.00 -134,500 -4.55% Reduce 4.55%
NOV NOV INC First Eagle Investment Management 1.03% $587.65M 37,597,874 $15.63 -11,128 -0.03% Reduce 0.03%
DG DOLLAR GEN CORP NEW First Eagle Investment Management 1.03% $586.57M 4,417,971 $132.77 -1,559,034 -26.08% Reduce 26.08%
SYY SYSCO CORP Bill Nygren 0.74% $583.15M 7,913,611 $73.69 -393,798 -4.74% Reduce 4.74%
CPNG Coupang, Inc. Henry Ellenbogen 5.46% $576.85M 24,452,985 $23.59 -380,204 -1.53% Reduce 1.53%
SBUX Starbucks Polen Capital Management 2.44% $571.39M 6,785,308 $84.21 -2,095,833 -23.60% Reduce 23.60%
BRK-B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL Thomas Russo 6.11% $565.68M 1,125,395 $502.65 -35,999 -3.10% Reduce 3.10%
CHD Church & Dwight Terry Smith 3.30% $564.18M 6,728,404 $83.85 -66,240 -0.97% Reduce 0.97%
SCHW Charles Schwab Ruane Cunniff 8.73% $558.99M 5,594,948 $99.91 -720,613 -11.41% Reduce 11.41%
AMZN Amazon.com Stephen Mandel 4.09% $557.32M 2,414,520 $230.82 -397,408 -14.13% Reduce 14.13%
COF Capital One Financial Corp. Stephen Mandel 4.09% $556.19M 2,294,891 $242.36 -274,600 -10.69% Reduce 10.69%
XP XP, Inc. Dodge & Cox 0.30% $555.93M 33,960,545 $16.37 -517,600 -1.50% Reduce 1.50%
NSRGY Nestle SA Sponsored ADR Thomas Russo 5.99% $554.86M 5,617,162 $98.78 -161,498 -2.79% Reduce 2.79%
GM General Motors Viking Global Investors 1.47% $553.47M 6,806,095 $81.32 -6,221,044 -47.75% Reduce 47.75%
DB DEUTSCHE BANK A G Sarah Ketterer 7.59% $551.67M 14,194,354 $38.87 -3,424,411 -19.44% Reduce 19.44%
BDX Becton, Dickinson & Co. Bill Nygren 0.70% $551.49M 2,841,721 $194.07 -273,654 -8.78% Reduce 8.78%
PCG PG&E CORP Daniel Loeb 7.58% $551.20M 34,300,000 $16.07 -15,800,000 -31.54% Reduce 31.54%
ADI Analog Devices, Inc. First Eagle Investment Management 0.97% $549.40M 2,025,829 $271.20 -4,822 -0.24% Reduce 0.24%
AEG Aegon NV Dodge & Cox 0.29% $543.73M 70,522,831 $7.71 -15,260,674 -17.79% Reduce 17.79%
OXY Occidental Petroleum Corp. Duan Yongping 3.10% $541.66M 13,172,600 $41.12 -383,500 -2.83% Reduce 2.83%
FWONK Liberty Media Corp., Series C Ruane Cunniff 8.45% $540.93M 5,491,118 $98.51 -77,871 -1.40% Reduce 1.40%
GOOGL ALPHABET INC First Eagle Investment Management 0.95% $540.85M 1,727,965 $313.00 -1,540,899 -47.14% Reduce 47.14%
AAPL Apple Jensen Investment Management 8.46% $537.81M 1,978,272 $271.86 -324,983 -14.11% Reduce 14.11%
XPO XPO Logistics Inc Henry Ellenbogen 5.08% $536.72M 3,949,100 $135.91 -382,180 -8.82% Reduce 8.82%
GOOG Alphabet Class C Mairs & Power Growth Fund 5.13% $532.82M 1,697,969 $313.80 -64,619 -3.67% Reduce 3.67%
TRMD TORM PLC-A Howard Marks 7.50% $527.29M 26,425,059 $19.95 -14,156,061 -34.88% Reduce 34.88%
CPAY CORPAY INC Chase Coleman 1.77% $527.27M 1,752,146 $300.93 -19,000 -1.07% Reduce 1.07%
APP APPLOVIN CORP Stephen Mandel 3.86% $525.94M 780,530 $673.82 -328,608 -29.63% Reduce 29.63%
AMZN Amazon.com Warren Buffett 0.19% $525.35M 2,276,000 $230.82 -7,724,000 -77.24% Reduce 77.24%
OMF ONEMAIN HOLDINGS INC Glenn Greenberg 12.25% $522.79M 7,739,293 $67.55 -54,977 -0.71% Reduce 0.71%
TPX Tempur Sealy International David Abrams 9.13% $518.19M 5,804,136 $89.28 -41,110 -0.70% Reduce 0.70%
FTNT FORTINET INC Terry Smith 3.02% $517.44M 6,516,011 $79.41 -1,904,081 -22.61% Reduce 22.61%
TRP TC Energy Corp. Dodge & Cox 0.28% $511.28M 9,294,300 $55.01 -351,500 -3.64% Reduce 3.64%
ADI Analog Devices, Inc. Steven Romick 6.69% $508.46M 1,874,867 $271.20 -120,259 -6.03% Reduce 6.03%
