CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING
| Market Cap | $18.71B |
| P/E Ratio | 55.74 |
| Forward P/E | 21.47 |
| Dividend Yield | — |
| Beta | 2.72 |
| 52W Range | $33.30 - $189.19 |
| # Hedge Funds | 2 |
| Sector | Technology |
| Industry | Semiconductors |
Hedge Fund Ownership
| Investor 2 | % of Portfolio Weight of this stock in the investor's portfolio | Value Total dollar value of the position | Shares Number of shares held | Activity Portfolio change type: New, Increased, Decreased, or Sold |
|---|---|---|---|---|
| Duan Yongping H&H International Investment | 0.12% | $20.33M | 141,300 | Buy |
| Polen Capital Management Polen Capital Management | 0.00% | $1.14M | 7,915 | Reduce 21.66% |
Insider Trading
| Insider Name of the company insider who made the trade 474 | Type Purchase (buy) or Sale (sell) | Shares Number of shares traded | Price Price per share at time of transaction | Value Total dollar value of the transaction | Trade Date Date the transaction was executed | Filing Date Date the SEC filing was submitted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 7,114 | $93.69 | $666.53K | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 2,200 | $92.62 | $203.77K | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 4,200 | $91.85 | $385.75K | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 3,415 | $90.68 | $309.68K | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 6,071 | $89.69 | $544.53K | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 4,500 | $88.87 | $399.94K | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 100 | $103.37 | $10.34K | 24 Mar 2026 | 24 Mar 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 1,900 | $102.61 | $194.95K | 24 Mar 2026 | 24 Mar 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 5,900 | $101.73 | $600.23K | 24 Mar 2026 | 24 Mar 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 8,600 | $100.73 | $866.31K | 24 Mar 2026 | 24 Mar 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 8,600 | $99.90 | $859.18K | 24 Mar 2026 | 24 Mar 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 2,400 | $98.89 | $237.34K | 24 Mar 2026 | 24 Mar 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 100 | $125.51 | $12.55K | 17 Mar 2026 | 17 Mar 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 100 | $123.64 | $12.36K | 17 Mar 2026 | 17 Mar 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 200 | $122.68 | $24.54K | 17 Mar 2026 | 17 Mar 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 900 | $121.63 | $109.47K | 17 Mar 2026 | 17 Mar 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 300 | $119.23 | $35.77K | 17 Mar 2026 | 17 Mar 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 200 | $116.79 | $23.36K | 17 Mar 2026 | 17 Mar 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 400 | $115.27 | $46.11K | 17 Mar 2026 | 17 Mar 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 900 | $114.25 | $102.83K | 17 Mar 2026 | 17 Mar 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 300 | $113.32 | $34.00K | 17 Mar 2026 | 17 Mar 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 1,800 | $112.29 | $202.12K | 17 Mar 2026 | 17 Mar 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 2,500 | $111.35 | $278.36K | 17 Mar 2026 | 17 Mar 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 900 | $110.11 | $99.10K | 17 Mar 2026 | 17 Mar 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 1,800 | $109.01 | $196.22K | 17 Mar 2026 | 17 Mar 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 2,500 | $108.12 | $270.30K | 17 Mar 2026 | 17 Mar 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 1,598 | $106.67 | $170.46K | 17 Mar 2026 | 17 Mar 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 1,202 | $105.98 | $127.38K | 17 Mar 2026 | 17 Mar 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 1,100 | $104.68 | $115.15K | 17 Mar 2026 | 17 Mar 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 7,000 | $103.78 | $726.44K | 17 Mar 2026 | 17 Mar 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 3,700 | $102.92 | $380.80K | 17 Mar 2026 | 17 Mar 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 151 | $120.54 | $18.20K | 11 Mar 2026 | 13 Mar 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 7,787 | $119.76 | $932.54K | 11 Mar 2026 | 13 Mar 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 10,744 | $119.04 | $1.28M | 11 Mar 2026 | 13 Mar 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 11,414 | $117.90 | $1.35M | 11 Mar 2026 | 13 Mar 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 7,051 | $117.05 | $825.35K | 11 Mar 2026 | 13 Mar 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 5,915 | $115.80 | $684.98K | 11 Mar 2026 | 13 Mar 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 6,437 | $115.08 | $740.77K | 11 Mar 2026 | 13 Mar 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 501 | $114.13 | $57.18K | 11 Mar 2026 | 13 Mar 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 58 | $120.54 | $6.99K | 11 Mar 2026 | 13 Mar 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 2,871 | $119.76 | $343.82K | 11 Mar 2026 | 13 Mar 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 3,969 | $119.04 | $472.48K | 11 Mar 2026 | 13 Mar 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 4,008 | $117.88 | $472.48K | 11 Mar 2026 | 13 Mar 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 2,472 | $117.06 | $289.36K | 11 Mar 2026 | 13 Mar 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 2,086 | $115.80 | $241.56K | 11 Mar 2026 | 13 Mar 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 2,264 | $115.08 | $260.54K | 11 Mar 2026 | 13 Mar 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 288 | $113.88 | $32.80K | 11 Mar 2026 | 13 Mar 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 100 | $120.61 | $12.06K | 11 Mar 2026 | 13 Mar 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 3,256 | $119.81 | $390.11K | 11 Mar 2026 | 13 Mar 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 6,144 | $119.13 | $731.92K | 11 Mar 2026 | 13 Mar 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 5,700 | $117.97 | $672.43K | 11 Mar 2026 | 13 Mar 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 4,079 | $117.16 | $477.89K | 11 Mar 2026 | 13 Mar 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 3,821 | $115.88 | $442.77K | 11 Mar 2026 | 13 Mar 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 4,200 | $115.23 | $483.99K | 11 Mar 2026 | 13 Mar 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 200 | $114.02 | $22.80K | 11 Mar 2026 | 13 Mar 2026 |
| Sutardja, Pantas | Sale | 1,875 | $128.67 | $241.26K | 30 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| Pantas Sutardja,Director | Sale | 1,875 | $128.67 | $241.26K | 30 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 200 | $134.34 | $26.87K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 600 | $133.24 | $79.95K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 1,700 | $123.96 | $210.73K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 1,128 | $133.79 | $150.92K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 3,702 | $129.00 | $477.57K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 6,091 | $127.71 | $777.90K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 3,144 | $124.84 | $392.51K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 2,946 | $123.81 | $364.75K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 161 | $134.57 | $21.67K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 420 | $133.79 | $56.19K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 1,219 | $131.84 | $160.71K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 1,010 | $129.11 | $130.40K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 2,448 | $127.71 | $312.64K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 5,444 | $126.84 | $690.50K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 3,270 | $126.01 | $412.07K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 1,301 | $132.32 | $172.15K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 700 | $131.07 | $91.75K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 2,576 | $129.16 | $332.72K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 2,315 | $128.00 | $296.33K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 9,143 | $127.12 | $1.16M | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 7,733 | $126.23 | $976.11K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 1,232 | $124.85 | $153.81K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 435 | $134.57 | $58.54K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 3,046 | $132.76 | $404.38K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 3,280 | $131.84 | $432.43K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 1,356 | $130.84 | $177.41K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 378 | $129.64 | $49.00K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 15,217 | $126.83 | $1.93M | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 9,277 | $126.01 | $1.17M | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 1,132 | $132.76 | $150.28K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 504 | $130.84 | $65.94K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 143 | $129.64 | $18.54K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 1,094 | $124.85 | $136.58K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 1,171 | $123.76 | $144.92K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| Chi Fung ChengChief Technology Officer | Sale | 200 | $134.34 | $26.87K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| Chi Fung ChengChief Technology Officer | Sale | 600 | $133.24 | $79.95K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| Chi Fung ChengChief Technology Officer | Sale | 1,301 | $132.32 | $172.15K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| Chi Fung ChengChief Technology Officer | Sale | 700 | $131.07 | $91.75K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| Chi Fung ChengChief Technology Officer | Sale | 2,576 | $129.16 | $332.72K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| Chi Fung ChengChief Technology Officer | Sale | 2,315 | $128.00 | $296.33K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| Chi Fung ChengChief Technology Officer | Sale | 9,143 | $127.12 | $1.16M | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| Chi Fung ChengChief Technology Officer | Sale | 1,232 | $124.85 | $153.81K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| Chi Fung ChengChief Technology Officer | Sale | 1,700 | $123.96 | $210.73K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| William Joseph BrennanPres & Chief Executive Officer | Sale | 3,280 | $131.84 | $432.43K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| William Joseph BrennanPres & Chief Executive Officer | Sale | 1,356 | $130.84 | $177.41K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| William Joseph BrennanPres & Chief Executive Officer | Sale | 3,702 | $129.00 | $477.57K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| William Joseph BrennanPres & Chief Executive Officer | Sale | 15,217 | $126.83 | $1.93M | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| William Joseph BrennanPres & Chief Executive Officer | Sale | 9,277 | $126.01 | $1.17M | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| William Joseph BrennanPres & Chief Executive Officer | Sale | 161 | $134.57 | $21.67K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| William Joseph BrennanPres & Chief Executive Officer | Sale | 1,132 | $132.76 | $150.28K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| William Joseph BrennanPres & Chief Executive Officer | Sale | 143 | $129.64 | $18.54K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| William Joseph BrennanPres & Chief Executive Officer | Sale | 1,171 | $123.76 | $144.92K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| Chi Fung ChengChief Technology Officer | Sale | 7,733 | $126.23 | $976.11K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| William Joseph BrennanPres & Chief Executive Officer | Sale | 435 | $134.57 | $58.54K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| William Joseph BrennanPres & Chief Executive Officer | Sale | 1,128 | $133.79 | $150.92K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| William Joseph BrennanPres & Chief Executive Officer | Sale | 3,046 | $132.76 | $404.38K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| William Joseph BrennanPres & Chief Executive Officer | Sale | 378 | $129.64 | $49.00K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| William Joseph BrennanPres & Chief Executive Officer | Sale | 6,091 | $127.71 | $777.90K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| William Joseph BrennanPres & Chief Executive Officer | Sale | 3,144 | $124.84 | $392.51K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| William Joseph BrennanPres & Chief Executive Officer | Sale | 2,946 | $123.81 | $364.75K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| William Joseph BrennanPres & Chief Executive Officer | Sale | 420 | $133.79 | $56.19K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| William Joseph BrennanPres & Chief Executive Officer | Sale | 1,219 | $131.84 | $160.71K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| William Joseph BrennanPres & Chief Executive Officer | Sale | 504 | $130.84 | $65.94K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| William Joseph BrennanPres & Chief Executive Officer | Sale | 1,010 | $129.11 | $130.40K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| William Joseph BrennanPres & Chief Executive Officer | Sale | 2,448 | $127.71 | $312.64K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| William Joseph BrennanPres & Chief Executive Officer | Sale | 5,444 | $126.84 | $690.50K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| William Joseph BrennanPres & Chief Executive Officer | Sale | 3,270 | $126.01 | $412.07K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| William Joseph BrennanPres & Chief Executive Officer | Sale | 1,094 | $124.85 | $136.58K | 29 Jan 2026 | 02 Feb 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 500 | $142.50 | $71.25K | 22 Jan 2026 | 26 Jan 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 5,744 | $137.15 | $787.78K | 22 Jan 2026 | 26 Jan 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 6,239 | $135.07 | $842.70K | 22 Jan 2026 | 26 Jan 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 5,024 | $134.07 | $673.59K | 22 Jan 2026 | 26 Jan 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 300 | $143.54 | $43.06K | 22 Jan 2026 | 26 Jan 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 427 | $140.96 | $60.19K | 22 Jan 2026 | 26 Jan 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 700 | $140.21 | $98.15K | 22 Jan 2026 | 26 Jan 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 700 | $138.91 | $97.24K | 22 Jan 2026 | 26 Jan 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 3,928 | $138.29 | $543.18K | 22 Jan 2026 | 26 Jan 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 5,038 | $136.24 | $686.39K | 22 Jan 2026 | 26 Jan 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 1,400 | $133.15 | $186.41K | 22 Jan 2026 | 26 Jan 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 100 | $164.66 | $16.47K | 15 Jan 2026 | 20 Jan 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 600 | $163.76 | $98.26K | 15 Jan 2026 | 20 Jan 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 600 | $162.65 | $97.59K | 15 Jan 2026 | 20 Jan 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 1,000 | $161.59 | $161.59K | 15 Jan 2026 | 20 Jan 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 5,154 | $157.05 | $809.41K | 15 Jan 2026 | 20 Jan 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 3,300 | $155.00 | $511.50K | 15 Jan 2026 | 20 Jan 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 1,100 | $151.89 | $167.08K | 15 Jan 2026 | 20 Jan 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 900 | $150.61 | $135.55K | 15 Jan 2026 | 20 Jan 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 2,692 | $149.34 | $402.01K | 15 Jan 2026 | 20 Jan 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 1,400 | $160.37 | $224.52K | 15 Jan 2026 | 20 Jan 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 600 | $159.39 | $95.63K | 15 Jan 2026 | 20 Jan 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 1,500 | $157.95 | $236.93K | 15 Jan 2026 | 20 Jan 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 3,954 | $156.23 | $617.73K | 15 Jan 2026 | 20 Jan 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 3,100 | $153.95 | $477.24K | 15 Jan 2026 | 20 Jan 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 4,000 | $153.14 | $612.55K | 15 Jan 2026 | 20 Jan 2026 |
| ACEVEDO SYLVIA | Sale | 1,100 | $156.25 | $171.88K | 13 Jan 2026 | 15 Jan 2026 |
| ACEVEDO SYLVIA | Sale | 1,100 | $162.11 | $178.32K | 13 Jan 2026 | 15 Jan 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 3,335 | $141.89 | $473.21K | 08 Jan 2026 | 12 Jan 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 2,163 | $140.29 | $303.46K | 08 Jan 2026 | 12 Jan 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 2,600 | $138.95 | $361.27K | 08 Jan 2026 | 12 Jan 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 4,474 | $137.88 | $616.89K | 08 Jan 2026 | 12 Jan 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 1,603 | $136.00 | $218.01K | 08 Jan 2026 | 12 Jan 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 2,228 | $140.85 | $313.81K | 08 Jan 2026 | 09 Jan 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 644 | $139.57 | $89.88K | 08 Jan 2026 | 09 Jan 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 871 | $136.81 | $119.16K | 08 Jan 2026 | 09 Jan 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 487 | $135.86 | $66.17K | 08 Jan 2026 | 09 Jan 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 100 | $142.72 | $14.27K | 08 Jan 2026 | 12 Jan 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 13,325 | $141.22 | $1.88M | 08 Jan 2026 | 12 Jan 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 2,400 | $137.09 | $329.02K | 08 Jan 2026 | 12 Jan 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 270 | $142.41 | $38.45K | 08 Jan 2026 | 09 Jan 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 2,322 | $141.54 | $328.66K | 08 Jan 2026 | 09 Jan 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 812 | $138.64 | $112.58K | 08 Jan 2026 | 09 Jan 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 1,842 | $137.68 | $253.60K | 08 Jan 2026 | 09 Jan 2026 |
| Fleming Daniel W.Chief Financial Officer | Sale | 3,902 | $140.15 | $546.87K | 08 Jan 2026 | 09 Jan 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 336 | $142.44 | $47.86K | 07 Jan 2026 | 09 Jan 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 40 | $139.35 | $5.57K | 07 Jan 2026 | 09 Jan 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 530 | $135.49 | $71.81K | 07 Jan 2026 | 09 Jan 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 28 | $133.79 | $3.75K | 07 Jan 2026 | 09 Jan 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 318 | $131.72 | $41.89K | 07 Jan 2026 | 09 Jan 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 777 | $130.42 | $101.34K | 07 Jan 2026 | 09 Jan 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 596 | $128.74 | $76.73K | 07 Jan 2026 | 09 Jan 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 316 | $127.55 | $40.31K | 07 Jan 2026 | 09 Jan 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 172 | $125.69 | $21.62K | 07 Jan 2026 | 09 Jan 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 1,770 | $141.32 | $250.14K | 07 Jan 2026 | 09 Jan 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 1,600 | $140.67 | $225.06K | 07 Jan 2026 | 09 Jan 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 444 | $138.56 | $61.52K | 07 Jan 2026 | 09 Jan 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 244 | $137.54 | $33.56K | 07 Jan 2026 | 09 Jan 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 621 | $136.33 | $84.66K | 07 Jan 2026 | 09 Jan 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 255 | $134.68 | $34.34K | 07 Jan 2026 | 09 Jan 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 148 | $132.32 | $19.58K | 07 Jan 2026 | 09 Jan 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 2,073 | $129.49 | $268.43K | 07 Jan 2026 | 09 Jan 2026 |
| Brennan William JosephPres & Chief Executive Officer | Sale | 188 | $126.38 | $23.76K | 07 Jan 2026 | 09 Jan 2026 |
| Fleming Daniel W.Chief Financial Officer | Sale | 524 | $128.99 | $67.59K | 07 Jan 2026 | 09 Jan 2026 |
| Fleming Daniel W.Chief Financial Officer | Sale | 4,136 | $128.10 | $529.81K | 07 Jan 2026 | 09 Jan 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 800 | $151.04 | $120.83K | 02 Jan 2026 | 06 Jan 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 400 | $149.41 | $59.76K | 02 Jan 2026 | 06 Jan 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 1,757 | $148.44 | $260.80K | 02 Jan 2026 | 06 Jan 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 200 | $145.32 | $29.06K | 02 Jan 2026 | 06 Jan 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 1,200 | $144.13 | $172.96K | 02 Jan 2026 | 06 Jan 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 1,183 | $147.55 | $174.55K | 02 Jan 2026 | 06 Jan 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 10,564 | $143.20 | $1.51M | 02 Jan 2026 | 06 Jan 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 11,896 | $142.46 | $1.69M | 02 Jan 2026 | 06 Jan 2026 |
| Cheng Chi FungChief Technology Officer | Sale | 2,000 | $141.48 | $282.97K | 02 Jan 2026 | 06 Jan 2026 |
| Chi Fung ChengChief Technology Officer | Sale | 800 | $151.04 | $120.83K | 02 Jan 2026 | 06 Jan 2026 |
| Chi Fung ChengChief Technology Officer | Sale | 1,757 | $148.44 | $260.80K | 02 Jan 2026 | 06 Jan 2026 |
| Chi Fung ChengChief Technology Officer | Sale | 1,200 | $144.13 | $172.96K | 02 Jan 2026 | 06 Jan 2026 |
| Chi Fung ChengChief Technology Officer | Sale | 2,000 | $141.48 | $282.97K | 02 Jan 2026 | 06 Jan 2026 |
| Chi Fung ChengChief Technology Officer | Sale | 400 | $149.41 | $59.76K | 02 Jan 2026 | 06 Jan 2026 |
| Chi Fung ChengChief Technology Officer | Sale | 1,183 | $147.55 | $174.55K | 02 Jan 2026 | 06 Jan 2026 |
| Chi Fung ChengChief Technology Officer | Sale | 200 | $145.32 | $29.06K | 02 Jan 2026 | 06 Jan 2026 |
| Chi Fung ChengChief Technology Officer | Sale | 10,564 | $143.20 | $1.51M | 02 Jan 2026 | 06 Jan 2026 |
| Chi Fung ChengChief Technology Officer | Sale | 11,896 | $142.46 | $1.69M | 02 Jan 2026 | 06 Jan 2026 |
